Explore Semikart's diverse selection of Single LED Displays. Discover options from renowned brands such as OPTOSUPPLY and more. Your one stop shop to browse through the inventory of multiple distributors.
Display: LED; 7-segment; 8mm; 0.32"; No.char: 1; white; 65mcd; anode
Available from 1 suppliers
Display: LED; 7-segment; 12.7mm; 0.5"; No.char: 1; red; 100mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 12.7mm; 0.5"; No.char: 1; orange; 70mcd
Display: LED; 7-segment; 12.7mm; 0.5"; No.char: 1; green; 200mcd
Display: LED; 7-segment; 12.7mm; 0.5"; No.char: 1; blue; 50mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 7.6mm; 0.3"; No.char: 4; red; 100mcd
Display: LED; 7-segment; 75.6mm; 3"; No.char: 1; yellow-green; 12mcd
Display: LED; 7-segment; 75.6mm; 3"; No.char: 1; yellow; 60mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 75.6mm; 3"; No.char: 1; white; 80mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 75.6mm; 3"; No.char: 1; red; 100mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 75.6mm; 3"; No.char: 1; red; 26mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 75.6mm; 3"; No.char: 1; orange; 70mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 75.6mm; 3"; No.char: 1; green; 200mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 75.6mm; 3"; No.char: 1; blue; 50mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 25.4mm; 1"; No.char: 1; white; 100mcd
Display: LED; 7-segment; 25.4mm; 1"; No.char: 1; blue; 50mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 7mm; 0.28"; No.char: 1; green; 5÷15mcd; SMD
Display: LED; 7-segment; 7mm; 0.28"; No.char: 1; red; 2÷10mcd; anode
Display: LED; 7-segment; 10mm; 0.39"; No.char: 1; green; 8÷25mcd
Display: LED; 7-segment; 10mm; 0.39"; No.char: 1; blue; 5÷15mcd; SMD
Display: LED; 7-segment; 10mm; 0.39"; No.char: 1; yellow-green; SMD
Display: LED; 7-segment; 10mm; 0.39"; No.char: 1; yellow; 5÷15mcd
Display: LED; 7-segment; 14.22mm; 0.56"; No.char: 1; red; 5÷25mcd