Explore Semikart's diverse selection of SMD colour LEDs. Discover options from renowned brands such as Luckylight Electronics and more. Your one stop shop to browse through the inventory of multiple distributors.
LED; red; SMD; 2835; 2000mcd; 3.5x2.8mm; 120°; 60mA; λd: 624nm; reel
Available from 1 suppliers
LED; SMD; 3216; red; 650mcd; 3.2x1.6mm; 30°; 20mA; λd: 624nm; 60mW
LED; SMD; 1204; yellow; 8÷15mcd; 3.2x1.5x1mm; 120°; 20mA; λd: 588nm
LED; SMD; 3216; blue; 50mcd; 3.2x1.6mm; 130°; 20mA; λd: 468nm; 90mW
LED; SMD; 3216; green; 1500mcd; 3.2x1.6mm; 30°; 20mA; λd: 525nm; 90mW
LED; SMD; 3216; yellow green; 350mcd; 3.2x1.6mm; 30°; 20mA; λd: 573nm
LED; SMD; 3216; blue; 750mcd; 3.2x1.6mm; 30°; 20mA; λd: 470nm; 90mW
LED; SMD; 3216; orange; 1000mcd; 3.2x1.6mm; 30°; 20mA; λd: 605nm; 60mW
LED; SMD; 0603; red; 150÷250mcd; 1.65x0.8x0.55mm; 120°; 1.6÷2.4V
LED; SMD; 3020; red; 250mcd; 3x2mm; 130°; 1.6÷2.4V; 20mA; λd: 624nm
LED; SMD; 3020; blue; 400mcd; 3x2mm; 130°; 2.8÷3.6V; 20mA; λd: 470nm
LED; SMD; 3020; yellow; 250mcd; 3x2mm; 130°; 1.6÷2.4V; 20mA; λd: 590nm
LED; SMD; 3020; orange; 300mcd; 3x2mm; 130°; 1.6÷2.4V; 20mA; λd: 605nm
LED; SMD; 1608; green; 850mcd; 1.6x0.8mm; 130°; 2.8÷3.6V; 20mA; 90mW
LED; SMD; 2012; green; 270mcd; 2x1.25mm; 120°; 2.8÷3.6V; 20mA; 90mW
LED; SMD; 3020; green; 1200mcd; 3x2mm; 130°; 2.8÷3.6V; 20mA; λd: 525nm
LED; SMD; 3227; red/yellow-green; 3.2x2.7mm; 120°; λd: 573nm,624nm
LED; SMD; 3227; red/yellow-green; 3.2x2.7mm; 120°; λd: 570nm,640nm
LED; SMD; 3216; yellow; 150mcd; 3.2x1.6mm; 120°; 1.6÷2.4V; 20mA; 60mW
LED; SMD; 3216; red; 115mcd; 3.2x1.6mm; 120°; 1.6÷2.4V; 20mA; 60mW
LED; SMD; red; 15÷35mcd; 3.2x1.6x1.1mm; 45°; 1.6÷2.4V; 20mA; 60mW
LED; SMD; 3216; green; 600mcd; 3.2x1.6mm; 120°; 2.8÷3.6V; 20mA; 90mW
LED; SMD; 3216; yellow green; 40mcd; 3.2x1.6mm; 120°; 1.6÷2.4V; 20mA
LED; SMD; 3216; blue; 150mcd; 3.2x1.6mm; 150°; 2.8÷3.6V; 20mA; 90mW
LED; SMD; 2835; red; 3.5x2.8mm; 120°; 1.8÷2.4V; 60mA; λd: 640nm; reel